Size Guides
We size our shoes as follows:
| EU | AU |
| 36 | 5 |
| 37 | 6 |
| 38 | 7 |
| 39 | 8 |
| 40 | 9 |
| 41 | 10 |
| 42 | 11 |
| 43 | 12 |
H A V E N
| UNITED STATES | UK / AUSTRALIA |
|---|---|
| X-Small | 8 |
| Small | 10 |
| Medium | 12 |
| Large | 14 |
| X-Large | 16 |
| XX-Large | 18 |
| XS/S | 6 – 8 |
| S/M | 8 – 10 |
| M/L | 10 – 12 |
| L/XL | 12 – 14 |
| XL/XXL | 16 – 18 |
| ONE SIZE | Fits 8 – 18 |

| Size | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | 18/XXL |
| Bust (cm) |
|
|
|
|
|
|
| Waist (cm) |
|
82-87 |
|
|
|
|
| Hips (cm) |
|
|
|
|
|
125-130 |

| SIZE: | BUST: | WAIST: | HIPS: |
|---|---|---|---|
| 8 (XS) | 89cm | 68cm | 93cm |
| 10 (S) | 94cm | 73cm | 98cm |
| 12 (M) | 99cm | 78cm | 103cm |
| 14 (L) | 104cm | 83cm | 108cm |
| 16 (XL) | 109cm | 88cm | 113cm |
|
AUSTRALIAN |
BUST |
WAIST cm |
HIP cm |
| X-Small / 8 | 87 | 67 | 93 |
| Small / 10 | 92 | 72 | 98 |
| Medium / 12 | 97 | 77 | 103 |
| Large / 14 | 102 | 82 | 108 |
| X-Large / 16 | 107 | 87 | 113 |
| S/M / 10-12 | 92-97 | 72-77 | 98-103 |
| M/L / 12-14 | 97-102 | 77-82 | 103-108 |
| L/XL / 14-16 | 102-107 | 82-87 | 108-113 |
| 0S / 8-16 | 87-107 | 67-87 | 93-113 |
| Size | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | 18/XXL | 20/3XL |
| Bust (cm) | 87.5 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 117.5 |
| Waist (cm) | 69.5 | 74.5 | 79.5 | 84.5 | 89.5 | 94.5 | 99.5 |
| Hips (cm) | 97.5 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 122.5 | 127.5 |

| Dress Size | S (10-12) | M (12-14) | L (14-16) |
|---|---|---|---|
| Bust (CM) | 95 | 100 | 105 |
| Waist (CM) | 78 | 83 | 88 |
| Hips (CM) | 102 | 107 | 112 |
![]()
Tops, Dresses & Outerwear
| NZ/AU | BUST (CM) | WAIST (CM) |
|---|---|---|
| 8 (XS) | 84 | 66 |
| 10 (S) | 89 | 71 |
| 12 (M) | 94 | 76 |
| 14 (L) | 99 | 81 |
| 16 (XL) | 104 | 86 |
| 18 (XXL) | 109 | 91 |
| 20 (XXXL) | 114 | 96 |
Skirts, Pants & Leggings
| NZ/AU | WAIST (CM) | HIGH HIP (CM) | LOW HIP (CM) |
|---|---|---|---|
| 8 (XS) | 66 | 82/83 | 93/94 |
| 10 (S) | 71 | 87/88 | 98/99 |
| 12 (M) | 76 | 92/93 | 103/104 |
| 14 (L) | 81 | 97/98 | 108/109 |
| 16 (XL) | 86 | 102/103 | 113/114 |
|
Size |
Aus |
US |
UK |
EUR |
| XS | 6-8 | 2 | 6 | 34 |
| S | 8-10 | 4 | 8 | 36 |
| M | 10-12 | 6 | 10 | 38 |
| L | 12-14 | 8 | 12 | 40 |
| XL | 14-16 | 10 | 14 | 42 |
| XXL | 16-18 | 12 | 16 | 44 |
| SIZES CHART | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (AU) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| CHEST (CMS) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | |
| WAIST (CMS) | 67.5 | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 93.5 | 99.5 | 105.5 | 111.5 | |
| HIP (CMS) | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 116.5 | 122.5 | 128.5 | 134.5 | 140.5 | |
